Player Profiles A - F
ALLAN, DERMOT
A - Total App's - 25
Total Goals - 10
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| Dermot Allan's ' Most Memorable Goal ' was against Hanover Harps A in the Division One play-off - 1998/99. Slaney Rovers from 2 - nil down, got back in the game with a Stephen Darcy header. Then on the 67 minute, Dermot scored the equaliser, to sent the game to extra time and then penalties in which Slaney won 4 - 2. | ||||
BARRETT, MARK
A - Total App's - 11
Total Goals - 0
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| Mark Barrett played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
BLACKBURN, PAUL
A - Total App's - 24
Total Goals - 2
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 3 | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
BOLGER, ANDREW
A - Total App's - 45
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 BLITZ | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| ANDREW BOLGER's SPECULATIVE SHOT FROM 20 YARDS OUT IN EXTRA TIME FOR SLANEY TO DEFEAT PARISH ROVERSIN THE UNDER 9 BLITZ FINAL | ||||
BOLGER, JOHN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 CUP | WINNERS | 1995 / 1996 |
BOLGER, NIALL
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
BOLGER, PAUL
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 CUP | WINNERS | 1995 / 1996 |
BRENNAN, DECLAN 'Lemon'
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNER | 1989 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
BRENNAN, ED
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | WINNERS | 1985 / 1986 |
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
BRENNAN, KEVIN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNER | 1988 |
BURGESS, LESLIE
A - Total App's - 78
Total Goals - 13
B - Total App's - 22
Total Goals -1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNER | 1989 |
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
BURKE, WILLIE JOHN
B - Total App's - 30
Total Goals - 10
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNERS | 1989 |
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
BYRNE, ANTHONY 'Figgis'
A - Total App's - 171
Total Goals - 41
B - Total App's - 91
Total Goals - 35
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| 'Figgis' in goals, hold the record of nine clean sheets in a season helping Slaney to the Division One Title - 1991 / 1992 | ||||
| 'Figgis' also is the first recorded goalie to save two penalties in a league match against Hacketstown United A in the Premier Division - 1994 / 95 | ||||
BYRNE, BILL 'Baa'
A - Total App's - 310
Total Goals - 169
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
| Bill 'Baa' holds the club record, for most goals scored with 169 hits. | ||||
| Bill 'Baa' topped the goal scoring charts in all competitions on four consective seasons - 83 / 84, 84 / 85, 85 / 86 and 1986 / 87. | ||||
BYRNE, CLIVE
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | RUNNER UP | 1996 / 1997 |
BYRNE, DERMOT
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | RUNNER UP | 1996 / 1997 |
BYRNE, DOMINIC ' Woolie '
A - Total App's 127
Total Goals - 113
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 BLITZ | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 CUP. | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| 'Wollie' was awarded the most promising player in the Youth's Division inseason 2003/2004 by the Carlow & District League. | ||||
| 'Wollie' won the ' Divisional Golden Boot 'Award with the A Team inseason 2008 / 09 awarded by the Carlow& District League. | ||||
| 'Wollie' won the 'Divisional Player Of the Season' award with the A Team inseason 2008 / 09 awarded by the Carlow & District League. | ||||
| 'Wollie' won the ' Overall Golden Boot ' award with the A Team inseason 2008 / 09 awarded by the Carlow & District League. | ||||
| Dominic Byrne ' 40 goal tally for season 2008 / 09, places ' Woolie ' 3 rd. in the clubs ' Overall Goals Table ' , totalling 113 goals. | ||||
| 'Woolie's' 18 Cup Goals ( in one season ) sets a new Club Record - replacing the 27 year old record, held by Mick 'sykie ' O Neill of 12 goals - during 1981 / 82. | ||||
BYRNE, EDDIE
A - Total App's - 165
Total Goals - 3
B - Total App's - 45
Total Goals - 0
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.4 | CHAMPIONS | 2003 / 2004 |
| Eddie was Captain of Slaney's U 18 team which wonthe Wicklow Under 18 Cup and who also scored the only goal in the final against Arklow Town. | ||||
BYRNE, ENDA
A -Total App's - 38
Total Goals -
B -Total App's - 53
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 LEA | CHAMPIONS | 1998 / 1999 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| Enda won two medals in the same season ( 1992 / 93 ), when he was the U 18 goalie, winning the Wicklow Cup and was also ' between the sticks ' in Slaney's Premier Cup win over Castle Rangers. | ||||
BYRNE, GARRETT
A -Total App's - 376
Total Goals - 43
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.1 CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.1 CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.1 | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| Garrett Byrne was awarded the First Division ' Player of the Year ' trophy for season 1991 / 92 by the Carlow & District League. | ||||
| Garrett Byrne's last league appearance in a Slaney jersey was against St. Pats in the I - I home draw in the Premier Division (1999 / 00 ) ending with 276 league appearances - Club Record | ||||
| Garrett's Byrne's last cup game was also against St. Pats (1999 / 00 ) which was his 100 Cup Appearance - Club Record | ||||
| Garrett's Byrne's 276 league appearances added to his 100 Cup Appearance, totally 376 appearances which is a- Club Record | ||||
BYRNE, GAVIN
B -Total App's - 21.
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
BYRNE, GER 'Baa'
A - Total App's - 210
Total Goals - 28
B - Total App's - 32
Total Goals - 11
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.1 CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.1 CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.1 | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| Ger 'Baa' played on - the first and only B Team - to completed their league programme, undefeated in winning Division 3 in season 1992 / 93. | ||||
BYRNE, JIM 'Baa'
A - Total App's - 175
Total Goals - 67
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| Jim 'Baa's' debut was also Slaney Rovers debut, in the 5 - 1 home win, over Hacketstown United in the very first game,in the Wicklow League on September 2nd. 1979. | ||||
BYRNE, JIMMY 'Dud'
A - Total App's - 291
Total Goals - 144
B - Total App's - 101
Total Goals - 57
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | WINNERS | 1985 / 1986 |
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 LEA | CHAMPIONS | 1998 / 1999 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA | CHAMPIONS | 2001 / 2002 |
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| ' Jimmy The Dud's ' last cup goal was against Hacketstown United in the Premier Cup (2000 / 01) in Slaney's 1 - 2 away win, bringing his career total of cup goals to a record 35 goals -- Club Record | ||||
| ' Jimmy The Dud's ' was Slaney'sleading goal scorer on three consecutive seasons - 1992 / 93, 1993 / 94 and 19 94 / 95 - when club was playing in the Premier Division. | ||||
| ' Jimmy The Dud ' topped the goal scoring charts in all competitionssix times - seasons 1990 / 91, 1992 / 93, 1993 / 94,19 94 / 95,19 96 / 97 and 2000 / 01. | ||||
BYRNE, JOE
A - Total App's - 10
Total Goals - 3
B - Total App's - 87
Total Goals - 9
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
BYRNE, JOHN 'Gonzey'
A - Total App's - 132
Total Goals - 3
B - Total App's - 95
Total Goals - 4
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
| ' Gonzey's debut was also Slaney Rovers debut, in the 5 - 1 home win over Hacketstown United in the very first game,in the Wicklow League on September 2 ' nd. 1979 | ||||
| ' Gonzey ' played on - the first and only B team - to complete their league programme, undefeated in winning Division 3 in season 1992 / 93 | ||||
BYRNE, KIERAN 'Wizard'
A - Total App's - 55
Total Goals - 6
B - Total App's - 16
Total Goals - 3
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNER | 1988 |
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNERS | 1989 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
BYRNE, KEVIN 'Fruit Bat'
A - Total App's - 43
Total Goals - 13
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 BLITZ | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 CUP. | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
BYRNE, KEVIN 'MONCHU'
B - Total App's - 17
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
BYRNE,MICHAEL (OF THE PARK)
A - Total App's - 3
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| Michael Byrne's has his place in history as the 1'st. Substitute used, in Slaney's debut in the Wicklow League on 02/09/79, in the 5 - 1 home win over Hacketstown United | ||||
BYRNE, MICHAEL
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
BYRNE,MICKEY 'Figgins'
A - Total App's - 191
Total Goals - 18
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
BYRNE, MIKE 'Baa'
A - Total App's - 291
Total Goals - 68
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| Mike 'Baa's' nine strikes on target, made him club's top scorer in season 1989 / 90 in the Premier Division of the Carlow & District League. | ||||
BYRNE, PAT 'Figgins'
A - Total App's - 23
Total Goals - 6
B - Total App's - 119
Total Goals - 21
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
| Pat 'Figgins' played on - the first and only B team - to completed their league programme, undefeated, in winning Div.3 in season 1992 / 93. | ||||
BYRNE, PATRICK 'Pa - Pa'
A - Total App's - 78
Total Goals - 2
B - Total App's - 24
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 BLITZ | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 CUP. | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.4 | CHAMPIONS | 2003 / 2004 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| Pa Pa played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
BYRNE, PETER 'Baa'
A - Total App's - 255
Total Goals - 89
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | WINNERS | 1985 / 1986 |
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 2001 / 2002 |
| Peter 'Baa' scored the fastest goal on record in a Cup match, when he found the back of the net after only 48 seconds ( timed by the referee ) against Rom Star Western in the Leinster Junior Cup in a 4 - 3 home win to Slaney Rovers on September 17 ' th. 2000. | ||||
BYRNE, SHANE
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | RUNNER UP | 1996 / 1997 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
COADY,MARTIN
A - Total App's - 62
Total Goals - 7
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| Martin Coady scored on his debut which was also Slaney Rovers debut in the 5 - 1 home win over Hacketstown United, in the very first gamein the Wicklow League on September 2 ' nd.1979. | ||||
COADY, PADRAIG
A - Total App's - 9
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | WINNERS | 1985 / 1986 |
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
COLE,CATHAL
A - Total App's - 22
Total Goals - 4
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 CUP | WINNERS | 1995 / 1996 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| Cathal Cole was awarded ' Youth Player ' of the year for season 1997 / 98 by the Carlow & District League. | ||||
CONDON,LIAM
A - Total App's - 29
Total Goals - 7
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
CONDON,TOM
A - Total App's - 19
Total Goals - 2
B - Total App's - 15
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
COSTEGAN, PAT
B - Total App's - 43
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
| Pat Costegan played in - the first and only B Team - to completed their league programme, undefeated in winning Division 3 in season 1992 / 93 | ||||
COYLE, ALAN ( JNR.)
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 CUP | WINNERS | 1995 / 1996 |
COYLE, ALAN (SNR.)
B - Total App's - 24
Total Goals - 4
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| Alan Coyle awarded an appreciation award by Carlow & District League at the end of season 2003/04 | ||||
COYLE, OWEN ' Baldy '
A- Total App's - 49
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
CULLEN, BILLIE
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
CUNNINGHAM, COLIN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
