Player Profiles M - S
MALEE, JERRY
A - Total App's - 28
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
MOLLOY, ERIC
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
MOLLOY, DANNY
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | RUNNER UP | 1996 / 1997 |
MOLLOY, LAR
A - Total App's - 19
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| Lar Molloy became the youngest player to play in the league, at 15 years and 189 days, in the 3 - 0 defeat away to Tinahely A - season 1980 / 81. | ||||
| Lar Molloy also became the youngest player to play in the cup, at the age of 15 years and 229 days, in the 3 - 2 home win over Ashford Rovers A in the Wicklow Cup - season 1980 / 81 | ||||
MOLLOY, MARTIN 'Criket'
A - Total App's - 258
Total Goals - 82
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| A | CARLOW & DISTRICT | PREM.Cup | WINNERS | 1992 / 1993 |
| Martin Molloy's debut was also Slaney Rovers debut, in the 5 - 1 home win over Hacketstown United in the very first game,in the Wicklow League on September 2 ' nd. 1979. | ||||
MOLLOY, NOEL
A - Total App's - 73
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
MOLLOY, PADDY
B - Total App's - 5
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | WINNERS | 1985 / 1986 |
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
MOLLOY, PAT
A - Total App's - 44
Total Goals - 28
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
MOLLOY, ROBERT 'Gonk'
A - Total App's - 17
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
MOLONEY, MICHAEL
A - Total App's - 80
Total Goals - 10
B - Total App's - 18
Total Goals - 6
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | RUNNER UP | 1996 / 1997 |
MURPHY, AARON
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
MURPHY, BRENDAN
B - Total App's - 14
Total Goals - 6
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | RUNNER UP | 1996 / 1997 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
MURPHY, BRIAN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | RUNNER UP | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 CUP. | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
MURPHY, COLIN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 CUP. | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
MURPHY, RAGAN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
MURPHY, STEPHEN
A - Total App's - 50
Total Goals - 12
B - Total App's - 14
Total Goals - 2
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.4 | CHAMPIONS | 2003 / 2004 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| Stephen Murphy played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
MURRAY, JIM
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
MC CARTHY, JOE
A - Total App's - 11
Total Goals - 2
B - Total App's - 5
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
MC CALL, ALEX 'Jock'
A - Total App's - 150
Total Goals - 21
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| 'Jock's' debut was also Slaney Rovers debut, in the 5 - 1 home win over Hacketstown United in the very first game,in the Wicklow League on September 2 ' nd. 1979. | ||||
| 'Jock' became an instant heroin the League Play Off against Arklow when he saved three penalties in front of a large crowd of home supporters to win the League Title in debut season 1979 / 80. | ||||
MC CALL, ASHLEY
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
MC CALL, TOM
A - Total App's - 23
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| Tommc Call's debut was also Slaney Rovers debut, in the 5 - 1 home win over Hacketstown United in the very first game,in the Wicklow League on September 2 ' nd. 1979. | ||||
MC FARLAND, JOHNA
Total App's - 24
Total Goals - 0
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| John M c Farland played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
MC GRATH, VINCINT
A - Total App's - 27
Total Goals - 0
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
MC GUINNESS, MIKE
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
MC NAMARA, WILLIE
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
NOLAN, DAVID
A - Total App's - 172
Total Goals - 33
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 2001 / 2002 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| David Nolan's most memorable goal was against Hacketstown United a in the Division One Cup Final - 1998 / 99. In extra time (full time I - I ), David picked up the ball in midfield and ran at the Hack ' defence and let fly a rasper to the net, to win the Cup for Slaney Rovers. | ||||
| David Nolan's goal against Hacketstown United a in the Division One Cup Final, was the first scored by a substitute in a Cup Final - 1998 / 99. | ||||
| David Nolan played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
NOLAN, DENNIS
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | WINNERS | 1985 / 1986 |
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
NOLAN, DERICK
A - Total App's - 207
Total Goals - 27
B - Total App's - 83
Total Goals - 20
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1997 / 1998 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 2001 / 2002 |
| Derick Nolanplayed on - the first and only B Team - to completed their league programme, undefeated in winning Division 3 in season 1992 / 93 | ||||
NOLAN, JOHN
A - Total App's - 23
Total Goals - 2
B - Total App's - 39
Total Goals - 5
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.4 | CHAMPIONS | 2003 / 2004 |
NORTON, PAT
A - Total App's - 45
Total Goals - 0
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV 2B | RUNNER UP | 1980 / 1981 |
O'BRIEN,CONOR
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
O'BRIEN, DANIEL
A - Total App's - 42
Total Goals - 18
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 BLITZ | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| DanielBrien was Captain of the Under 9team which defeated Parish Rovers 1 - 0in the Final of the Under 9 Blitz - season 1993 / 94. | ||||
O'BRIEN, DAMIEN 'DA - DA'
A - Total App's - 16
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 2001 / 2002 |
| ' Da - Da ' wonthe ' man of the match ' award in his first ever final when Slaney Rovers lost by the odd goal to Tullow Boys in the Under 9 Final - 1992 / 93 | ||||
O ' BRIEN, EAMONN
B - Total App's - 95
Total Goals - 9
O ' BRIEN, LENNY
B - Total App's - 39
Total Goals - 3
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.4 | CHAMPIONS | 2003 / 2004 |
O ' BRIEN, THOMAS
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 BLITZ | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 LEA. | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| U I2 | CARLOW SCHOOLBOY | U 12 CUP. | WINNERS | 1996 / 1997 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
O ' BRIEN, TIM
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
O ' BRIEN, VINNIE
B - Total App's - 27
Total Goals - 2
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | LEA. CUP | RUNNER UP | 2002 / 2003 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.4 | CHAMPIONS | 2003 / 2004 |
O ' CONNOR, DAN
A - Total App's -
223
Total Goals - 14
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4 | CHAMPIONS | 1984 / 1985 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 1991 / 1992 |
O ' DONOGHUE, BRIAN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 CUP | WINNERS | 1995 / 1996 |
O ' DONOGHUE, DEREK
B - Total App's - 23
Total Goals -
5
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNERS | 1989 |
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
O DONOGHUE,
JEFFERYA
Total App's -
15
Total Goals - 0
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| Jeffery ODonoghue played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
O ' NEILL, GER
B - Total App's - 38
Total Goals - 8
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1998 / 1999 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
O ' NEILL, KEVIN
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 18 | CARLOW & DISTRICT | U 18 LEA. | RUNNER UP | 2003 / 2004 |
O ' NEILL, MICK 'sykie '
A - Total App's - 48
Total Goals - 70
| 'sykie ' was leading goal scorer for two seasons 1981 / 82 and 82 / 83 and although, he only played 48 games for Slaney, he left behind records that stood the test of time. |
| 'sykie's set a record of 34 goals in league matches for season 1982 / 83. |
| 'sykie's set a record of 43 goals in League and Cup matches for season 1982 / 83. |
| 'sykie's set a record of most goals in a league game when he hit seven against St. Laurence o ' Toole's in season 1982 / 83. |
O ' ROURKE, PETER ' Nesty '
A - Total App's - 29
Total Goals - 3
OWENS, JIM
A - Total App's - 47
Total Goals - 2
OWENS, GARY
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
PENDER, JASON
B - Total App's - 12
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1998 / 1999 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
PENDER, KEITH
A - Total App's - 39
Total Goals -
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
RAMPERSAUD,
BODHAN
B - Total App's - 18
Total Goals - 10
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | WINNERS | 1985 / 1986 |
| Y | CARLOW LEAGUE | U 18 LEA. | RUNNER UP | 1986 / 1987 |
REILLY, NIALL
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
RYAN,
ALAN ' Pinhead '
A - Total App's - 92
Total Goals - 21
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
RYAN, DAVID ' Mucky '
A - Total App's - 102
Total Goals - 13
B - Total App's - 79
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNERS | 1989 |
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
| Y | WICKLOW LEAGUE | U 18 CUP | WINNERS | 1992 / 1993 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA. | RUNNER UP | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 2001 / 2002 |
RYAN, MARK ' Hose '
A - Total App's - 186
Total Goals - 35
B - Total App's - 100
Total Goals - 54
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1996 / 1997 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1998 / 1999 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 CUP | WINNERS | 1998 / 1999 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I | CHAMPIONS | 2001 / 2002 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.I LEA | CHAMPIONS | 2005 / 2006 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| Mark Ryan was the first Captain of a Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
RYAN, NOEL 'Big Al'
A - Total App's - 20
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | WICKLOW LEAGUE | DIV.4A | CHAMPIONS | 1979 / 1980 |
| Noel Ryan's debut was also Slaney Rovers debut, in the 5 - 1 home win over Hacketstown United in the very first game,in the Wicklow League on September 2 ' nd. 1979. | ||||
| In Slaney Rovers anniversary year - 2003 / 04 - Noel Ryan received an Appreciation Award for, as manager of the A Team, he brought a League Title from three different associatioins ' up the hill ' into Rathvilly - Wicklow Division 4a in 1979 / 80, Leinster Division 3 in 1986 / 87 and C arlow & District Division One in 2001 / 02. | ||||
SHIRIDAN, KEVIN
A - Total App's - 19
Total Goals - 0
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| Kevin Shiridan played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
SHIRIDAN, ROBERT 'Arnie'
A - Total App's - 22
Total Goals - 1
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV.2 LEA. | CHAMPIONS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | DIV. 2 CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| A | CARLOW & DISTRICT | MED BAR CUP | WINNERS | 2008 / 2009 |
| Robert Shiridan played with the first Slaney Rovers A Team to lift 3 trophies in the one season, winning the Med Bar Cup along with the Division 2 League and Cup Double. | ||||
SIBBALD, ANDREW
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
SIBBALD, MICHAEL 'Frostie #39;
A - Total App's - 103
Total Goals - 17
B - Total App's - 25
Total Goals - 6
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.3 | CHAMPIONS | 1986 / 1987 |
| A | LEINSTER JUNIOR | DIV.2A | RUNNER UP | 1987 / 1988 |
| B | CARLOW & DISTRICT | DIV.3 | CHAMPIONS | 1992 / 1993 |
| ' Frostie ' played on - the first and only B Team - to complete their league programme, undefeated in winning Division 3 in season 1992 / 93. | ||||
SOMERS, HENRY
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U I6 | TULLOW TOURNAMENT | U 16 | WINNER | 1988 |
SMITH, DONAL
B - Total App's - 8
Total Goals - 2
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 17 | CARLOW JUVENILES | U 17 CUP | RUNNER UP | 1991 / 1992 |
SMITH, DONAL
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 15 | CARLOW JUVENILES | U 15 CUP | RUNNER UP | 2007 / 2008 |
SMITH, JJ
A - Total App's - 16
Total Goals - 5
B - Total App's - 17
Total Goals - 23
| TEAM | ASSOC. LEAGUE | TITLE | HONOURS | SEASON |
|---|---|---|---|---|
| U 9 | CARLOW SCHOOLBOY | U 9 CUP | RUNNER UP | 1992 / 1993 |
| U 10 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 CUP | WINNERS | 1993 / 1994 |
| U I0 | CARLOW SCHOOLBOY | U 10 LEA. | RUNNER UP | 1993 / 1994 |
| U 16 | CARLOW SCHOOLBOY | U 16 LEA. | CHAMPIONS | 1999 / 2000 |
